多缸圓錐破碎機(jī)介紹:
型號Model | 最大給料尺寸(mm) MaxFeeding Size | 推薦排料口范圍(mm) Discharge Range | 電機(jī)功率(kw) Motor Power | 生產(chǎn)能力(噸/小時(shí))——開路,閉邊排料口(mm) | ||||||||
Capacity(Tons/h)——Open Circuit,Closed Discharge(mm) | ||||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
FKG-150C | 165 | 22-31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
FKG-150M | 135 | 13-26 | ||||||||||
FKG-150F | 55 | 9-19 | ||||||||||
FKG-200C | 180 | 22-31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 165-195 | 175-220 | 195-230 | ||
FKG-200M | 140 | 13-31 | ||||||||||
FKG-200F | 60 | 9-22 | ||||||||||
FKG-280C | 250 | 26-51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
FKG-280M | 160 | 16-38 | ||||||||||
FKG-280F | 80 | 9-22 | ||||||||||
FKG-400C | 300 | 31-63 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
FKG-400M | 170 | 22-51 | ||||||||||
FKG-400F | 80 | 13-26 | ||||||||||
FKG-600C | 350 | 31-51 | 450-550 | 300-420 | 350-530 | 390-510 | 430-590 | 460-620 | 490-680 | 570-760 | 650-860 | |
FKG-600M | 230 | 22-51 | ||||||||||
FKG-600F | 80 | 13-26 |
反擊式破碎機(jī)簡稱“反擊破”,菲尼克斯礦山設(shè)備(上海)有限公司生產(chǎn)的FKF系列反擊破能處理邊長600毫米以下的物料,具抗壓強(qiáng)最高可達(dá)350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方體顆粒等優(yōu)
立軸沖擊式制砂機(jī)其生產(chǎn)效率高、單位能耗低、產(chǎn)品粒形好、微負(fù)壓運(yùn)行、揚(yáng)塵少,特別是易損件壓輥和壓盤襯板使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),深得用戶好評。新型立軸沖擊式制砂機(jī)的開發(fā)與應(yīng)用,將對
菲尼克斯礦山設(shè)備(上海)有限公司生產(chǎn)的多缸圓錐式破碎機(jī),主要用于砂石加工中的二級破碎或三級破碎環(huán)節(jié)。多缸圓錐破碎機(jī)在破碎硬度較大的物料以及細(xì)碎方面具有一定的優(yōu)勢,在其液壓
服務(wù)熱線:+86-21-33781259
電子郵箱: info@shpks.com
公司地址:上海市浦東新區(qū)古丹路15弄15號4樓
菲尼克斯礦山設(shè)備(上海)有限公司是生產(chǎn)和銷售各類破碎設(shè)備、制砂設(shè)備、磨粉設(shè)備、破碎篩分設(shè)備等砂、礦石成套生產(chǎn)線設(shè)備的中美合資企業(yè),2019年12月由美國黑石科技股份有限公司與江蘇菲尼克斯機(jī)械有限公司合資組建而成...